Administración | Departamento | Convocatoria | Fecha de concesión | Importe | Instrumento | Ayuda equivalente |
ESTADO | MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO | Convocatoria 2023 de la línea de ayudas para la compensación de los costes adicionales debidos al aumento excepcional de los precios del gas natural. | 30/11/2023 | 227.410,37 € | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | 227.410,37 € |
ESTADO | MINISTERIO DE HACIENDA | Ayuda a la industria gas intensiva. Año 2022 | 31/12/2022 | 375.000,00 € | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | 375.000,00 € |
ESTADO | MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA | Avales a financiación a empresas y autónomos concedidos por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para paliar efectos del COVID19, gestionados por el ICO por cuenta del Ministerio. Artículo 1 RDL 25/2020. | 02/02/2021 | 800.000,00 € | GARANTÍA | 0,00 € |
COMUNITAT VALENCIANA | INSTITUTO VALENCIANO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL (IVACE) | Resolución de 17 de abril de 2020, del presidente del IVACE por la que se convocan subvenciones a proyectos de Digitalización de Pyme (DIGITALIZA-CV TELETRABAJO) con cargo al presupuesto del ejercicio 2020 | 03/12/2020 | 21.899,18 € | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | 21.899,18 € |
ESTADO | MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA | Avales a financiación a empresas y autónomos concedidos por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para paliar efectos del COVID19, gestionados por el ICO por cuenta del Ministerio. Artículo 29 RDL 8/2020. | 29/05/2020 | 320.000,00 € | GARANTÍA | 42.691,61 € |
ESTADO | MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA | Avales a financiación a empresas y autónomos concedidos por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para paliar efectos del COVID19, gestionados por el ICO por cuenta del Ministerio. Artículo 29 RDL 8/2020. | 14/05/2020 | 400.000,00 € | GARANTÍA | 32.001,17 € |
ESTADO | MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA | Avales a financiación a empresas y autónomos concedidos por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para paliar efectos del COVID19, gestionados por el ICO por cuenta del Ministerio. Artículo 29 RDL 8/2020. | 06/05/2020 | 480.000,00 € | GARANTÍA | 64.037,41 € |
Transparencia
SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS RECIBIDAS:
¿Necesitas más información?
Rellena el siguiente formulario o envíanos un correo para ponerte en contacto con nosotros.
pavimbe@pavimbe.com
Escríbenos y nos pondremos en contacto contigo con la mayor brevedad posible para facilitarte toda la información que necesites y escuchar tus necesidades.